Nikmati fleksibilitas bagi nasabah korporasi dengan memiliki Giro Sampoerna Valas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda dalam melakukan transaksi.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Suku bunga USD*
| Tingkat Saldo (Tier) USD | Suku Bunga |
|---|---|
| <10.000 | 0,00% |
| 10.000 - <100.000 | 0,20% |
| 100.000 - <500.000 | 0,25% |
| ≥500.000 | 0,50% |
Suku bunga SGD*
| Tingkat Saldo (Tier) SGD | Suku Bunga |
|---|---|
| <10.000 | 0,10% |
| 10.000 - <100.000 | 0,10% |
| 100.000 - <500.000 | 0,15% |
| ≥500.000 | 0,20% |
Suku bunga AUD*
| Tingkat Saldo (Tier) AUD | Suku Bunga |
|---|---|
| <10.000 | 0,00% |
| 10.000 - <100.000 | 0,10% |
| 100.000 - <500.000 | 0,10% |
| ≥500.000 | 0,10% |
Suku bunga EUR*
| Tingkat Saldo (Tier) EUR | Suku Bunga |
|---|---|
| <10.000 | 0,00% |
| 10.000 - <100.000 | 0,00% |
| 100.000 - <500.000 | 0,00% |
| ≥500.000 | 0,00% |
*Suku bunga berlaku efektif per tanggal 2 Maret 2026
Ketentuan Biaya
| Jenis Biaya | Biaya |
|---|---|
| Setoran awal |
USD 1.000 |
| Saldo minimum |
USD 500 |
| Biaya administrasi per bulan |
USD 5 |
| Biaya di bawah saldo minimum |
USD 5 |
| Biaya transfer ke rekening Bank Sahabat Sampoerna (pindah buku) melalui cabang* | Gratis (sesama mata uang) |
| Biaya provisi tarik tunai per transaksi |
|
| Biaya provisi setor tunai per transaksi |
|
| Biaya dorman | Ekuivalen Rp15.000 per bulan |
| Biaya penutupan rekening |
USD 10 |
Ketentuan Limit Pembelian Valuta Asing Giro Sampoerna Valas
| Transaksi | Limit (per bulan per nasabah) |
|---|---|
| Batas maksimum (threshold) pembelian valuta asing dengan rupiah tanpa perlu menyertakan bukti transaksi (underlying). | USD 50.000 |