Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.558 | 12.820 | 12.548 | 12.830 |
| CNY | 2.573 | 2.773 | 2.523 | 2.830 |
| EUR | 20.656 | 20.935 | 20.646 | 20.945 |
| SGD | 13.942 | 14.193 | 13.932 | 14.203 |
| USD | 17.940 | 18.190 | 17.920 | 18.210 |
Terakhir diperbarui pada 1 Agustus 2026 17:30 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank