Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.517 | 12.758 | 12.507 | 12.768 |
| CNY | 2.596 | 2.695 | 2.565 | 2.728 |
| EUR | 20.553 | 20.800 | 20.543 | 20.810 |
| SGD | 13.855 | 14.088 | 13.845 | 14.098 |
| USD | 17.750 | 17.970 | 17.730 | 17.990 |
Terakhir diperbarui pada 19 Agustus 2026 16:40 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank