Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.432 | 12.683 | 12.422 | 12.693 |
| CNY | 2.644 | 2.744 | 2.614 | 2.780 |
| EUR | 20.143 | 20.413 | 20.133 | 20.423 |
| SGD | 13.956 | 14.204 | 13.946 | 14.214 |
| USD | 17.930 | 18.170 | 17.910 | 18.190 |
Terakhir diperbarui pada 16 Oktober 2026 17:30 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank