Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.512 | 12.758 | 12.502 | 12.768 |
| EUR | 20.465 | 20.725 | 20.455 | 20.735 |
| SGD | 13.701 | 13.936 | 13.691 | 13.946 |
| USD | 17.570 | 17.800 | 17.550 | 17.820 |
Terakhir diperbarui pada 19 Mei 2026 13:40 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank