Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.653 | 12.897 | 12.643 | 12.907 |
| CNY | 2.674 | 2.774 | 2.644 | 2.809 |
| EUR | 20.100 | 20.358 | 20.090 | 20.368 |
| SGD | 14.078 | 14.319 | 14.068 | 14.329 |
| USD | 18.070 | 18.300 | 18.050 | 18.320 |
Terakhir diperbarui pada 28 Oktober 2026 17:30 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank