Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.467 | 12.719 | 12.457 | 12.729 |
| CNY | 2.592 | 2.691 | 2.561 | 2.727 |
| EUR | 20.445 | 20.715 | 20.435 | 20.725 |
| SGD | 13.809 | 14.059 | 13.799 | 14.069 |
| USD | 17.720 | 17.960 | 17.700 | 17.980 |
Terakhir diperbarui pada 14 Agustus 2026 14:40 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank