Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.572 | 12.815 | 12.562 | 12.825 |
| CNY | 2.584 | 2.684 | 2.554 | 2.718 |
| EUR | 20.399 | 20.657 | 20.389 | 20.667 |
| SGD | 13.819 | 14.062 | 13.809 | 14.072 |
| USD | 17.600 | 17.830 | 17.580 | 17.850 |
Terakhir diperbarui pada 3 September 2026 12:40 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank