Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.430 | 12.681 | 12.420 | 12.691 |
| CNY | 2.664 | 2.764 | 2.634 | 2.800 |
| EUR | 20.182 | 20.450 | 20.172 | 20.460 |
| SGD | 14.038 | 14.289 | 14.028 | 14.299 |
| USD | 18.000 | 18.240 | 17.980 | 18.260 |
Terakhir diperbarui pada 6 November 2026 09:55 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank