Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.517 | 12.776 | 12.507 | 12.786 |
| CNY | 2.582 | 2.682 | 2.552 | 2.720 |
| EUR | 20.581 | 20.863 | 20.571 | 20.873 |
| SGD | 13.824 | 14.082 | 13.814 | 14.092 |
| USD | 17.600 | 17.850 | 17.580 | 17.870 |
Terakhir diperbarui pada 23 Agustus 2026 17:30 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank