Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.484 | 12.728 | 12.474 | 12.738 |
| EUR | 20.455 | 20.713 | 20.445 | 20.723 |
| SGD | 13.722 | 13.960 | 13.712 | 13.970 |
| USD | 17.630 | 17.860 | 17.610 | 17.880 |
Terakhir diperbarui pada 20 Mei 2026 09:40 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank