Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.651 | 12.906 | 12.641 | 12.916 |
| CNY | 2.594 | 2.693 | 2.563 | 2.729 |
| EUR | 20.604 | 20.875 | 20.594 | 20.885 |
| SGD | 13.874 | 14.118 | 13.864 | 14.128 |
| USD | 17.670 | 17.910 | 17.650 | 17.930 |
Terakhir diperbarui pada 27 Agustus 2026 13:40 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank