Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.453 | 12.719 | 12.443 | 12.729 |
| CNY | 2.647 | 2.747 | 2.617 | 2.785 |
| EUR | 20.136 | 20.414 | 20.126 | 20.424 |
| SGD | 13.986 | 14.237 | 13.976 | 14.247 |
| USD | 17.930 | 18.180 | 17.910 | 18.200 |
Terakhir diperbarui pada 19 Oktober 2026 13:40 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank