Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.459 | 12.709 | 12.449 | 12.719 |
| EUR | 20.614 | 20.882 | 20.604 | 20.892 |
| SGD | 13.832 | 14.077 | 13.822 | 14.087 |
| USD | 17.840 | 18.080 | 17.820 | 18.100 |
Terakhir diperbarui pada 11 Juni 2026 17:30 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank