Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.511 | 12.773 | 12.501 | 12.783 |
| CNY | 2.559 | 2.759 | 2.509 | 2.816 |
| EUR | 20.590 | 20.869 | 20.580 | 20.879 |
| SGD | 13.905 | 14.163 | 13.895 | 14.173 |
| USD | 17.850 | 18.100 | 17.830 | 18.120 |
Terakhir diperbarui pada 3 Agustus 2026 17:30 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank