Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.581 | 12.839 | 12.571 | 12.849 |
| CNY | 2.583 | 2.683 | 2.553 | 2.721 |
| EUR | 20.436 | 20.718 | 20.426 | 20.728 |
| SGD | 13.814 | 14.064 | 13.804 | 14.074 |
| USD | 17.600 | 17.850 | 17.580 | 17.870 |
Terakhir diperbarui pada 1 September 2026 13:40 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank