Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.489 | 12.744 | 12.479 | 12.754 |
| CNY | 2.638 | 2.738 | 2.608 | 2.775 |
| EUR | 20.039 | 20.317 | 20.029 | 20.327 |
| SGD | 13.934 | 14.192 | 13.923 | 14.202 |
| USD | 17.850 | 18.100 | 17.830 | 18.120 |
Terakhir diperbarui pada 21 Oktober 2026 11:40 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank