Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.704 | 12.955 | 12.693 | 12.965 |
| EUR | 20.843 | 21.113 | 20.833 | 21.123 |
| SGD | 13.992 | 14.237 | 13.982 | 14.247 |
| USD | 18.090 | 18.330 | 18.070 | 18.350 |
Terakhir diperbarui pada 8 Juni 2026 17:30 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank