Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.563 | 12.822 | 12.553 | 12.832 |
| CNY | 2.669 | 2.769 | 2.639 | 2.806 |
| EUR | 20.157 | 20.437 | 20.147 | 20.447 |
| SGD | 14.046 | 14.304 | 14.036 | 14.314 |
| USD | 18.020 | 18.270 | 18.000 | 18.290 |
Terakhir diperbarui pada 3 November 2026 17:30 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank