Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.493 | 12.743 | 12.483 | 12.753 |
| CNY | 2.607 | 2.707 | 2.577 | 2.743 |
| EUR | 20.547 | 20.817 | 20.537 | 20.827 |
| SGD | 13.869 | 14.117 | 13.859 | 14.127 |
| USD | 17.830 | 18.070 | 17.810 | 18.090 |
Terakhir diperbarui pada 7 Agustus 2026 17:30 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank