Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.601 | 12.855 | 12.591 | 12.865 |
| CNY | 2.588 | 2.688 | 2.558 | 2.724 |
| EUR | 20.451 | 20.721 | 20.441 | 20.731 |
| SGD | 13.823 | 14.067 | 13.813 | 14.077 |
| USD | 17.640 | 17.880 | 17.620 | 17.900 |
Terakhir diperbarui pada 31 Agustus 2026 10:40 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank