Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.607 | 12.843 | 12.597 | 12.853 |
| CNY | 2.575 | 2.675 | 2.545 | 2.708 |
| EUR | 20.397 | 20.644 | 20.387 | 20.654 |
| SGD | 13.812 | 14.047 | 13.802 | 14.057 |
| USD | 17.530 | 17.750 | 17.510 | 17.770 |
Terakhir diperbarui pada 4 September 2026 15:40 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank