Informasi nilai kurs terkini
| Mata Uang | Transfer (TT) | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| AUD | 12.475 | 12.734 | 12.465 | 12.744 |
| CNY | 2.593 | 2.692 | 2.562 | 2.730 |
| EUR | 20.220 | 20.499 | 20.210 | 20.509 |
| SGD | 13.780 | 14.038 | 13.770 | 14.048 |
| USD | 17.640 | 17.890 | 17.620 | 17.910 |
Terakhir diperbarui pada 17 September 2026 17:30 WIB
Kurs jual dan beli dari sisi bank
Terakhir diperbarui pada 16/5/2025 - 09.45 WIB
Perhitungan ini merupakan simulasi. Kurs jual dan beli dari sisi bank