Manfaatkan kesempatan untuk menyimpan dana dalam jangka sesuai kebutuhan dengan mata uang asing dan nikmati keuntungan dari suku bunga yang kompetitif.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Suku bunga USD*
| Jumlah Saldo (USD) | Tenor | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 bulan | 2 bulan | 6 bulan | 12 bulan | |
| 1.000 - <100.000 | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
| ≥100.000 | 2,25% | 2,25% | 2,25% | 2,25% |
Suku bunga SGD*
| Jumlah Saldo (SGD) | Tenor | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 bulan | 2 bulan | 6 bulan | 12 bulan | |
| 1.000 - <100.000 | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
| ≥100.000 | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
Suku bunga AUD*
| Jumlah Saldo (AUD) | Tenor | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 bulan | 2 bulan | 6 bulan | 12 bulan | |
| 1.000 - <100.000 | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| ≥100.000 | 1,00% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
Suku bunga EUR*
| Jumlah Saldo (EUR) | Tenor | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 bulan | 2 bulan | 6 bulan | 12 bulan | |
| 1.000 - <100.000 | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| ≥100.000 | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
*Suku bunga berlaku efektif per tanggal 2 Juni 2026
Ketentuan Biaya
| Jenis Biaya | Biaya |
|---|---|
| Setoran minimum |
USD 1.000 |
| Biaya penalti pencairan deposito sebelum tanggal jatuh tempo | Tidak dikenakan biaya penalti namun tidak mendapatkan bunga berjalan |
| Jangka waktu penyimpanan | 1, 3, 6, dan 12 bulan |
| Jenis perpanjangan |
|
Ketentuan Limit Pembelian Valuta Asing Deposito Sampoerna Valas
| Transaksi | Limit (per bulan per nasabah) |
|---|---|
| Batas maksimum (threshold) pembelian valuta asing dengan rupiah tanpa perlu menyertakan bukti transaksi (underlying). | USD 25.000 |
Ringkasan Informasi Produk dan Layanan - Deposito Valas (Umum)