Tabungan nasabah yang membutuhkan fleksibilitas dalam menyimpan dana dalam mata uang asing dengan kemudahan transaksi dan suku bunga yang kompetitif
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Suku bunga USD*
| Tingkat Saldo (Tier) USD | Suku Bunga |
|---|---|
| <1.000 | 0,00% |
| 1.000 - <10.000 | 0,10% |
| 10.000 - <100.000 | 0,20% |
| ≥100.000 | 0,50% |
Suku bunga SGD*
| Tingkat Saldo (Tier) SGD | Suku Bunga |
|---|---|
| <1.000 | 0,10% |
| 1.000 - <10.000 | 0,10% |
| 10.000 - <100.000 | 0,10% |
| ≥100.000 | 0,10% |
Suku bunga AUD*
| Tingkat Saldo (Tier) AUD | Suku Bunga |
|---|---|
| <1.000 | 0,00% |
| 1.000 - <10.000 | 0,25% |
| 10.000 - <100.000 | 0,50% |
| ≥100.000 | 1,00% |
Suku bunga EUR*
| Tingkat Saldo (Tier) AUD | Suku Bunga |
|---|---|
| <1.000 | 0,00% |
| 1.000 - <10.000 | 0,00% |
| 10.000 - <100.000 | 0,00% |
| ≥100.000 | 0,00% |
*Suku bunga berlaku efektif per tanggal 2 Maret 2026
Ketentuan Biaya
| Jenis Biaya | Biaya |
|---|---|
| Setoran awal |
USD 100 |
| Saldo minimum | Tidak ada |
| Biaya administrasi per bulan | Gratis |
| Biaya pencetakan rekening koran | Gratis |
| Biaya transfer ke rekening Bank Sahabat Sampoerna (pindah buku) melalui cabang* | Gratis (sesama mata uang) |
| Biaya provisi tarik tunai di cabang |
|
| Biaya provisi setor tunai di cabang |
|
| Biaya dorman | Ekuivalen Rp15.000 per bulan |
| Biaya penutupan rekening |
USD 10 |
Ketentuan Limit Pembelian Valuta Asing Tabungan Sampoerna Valas
| Transaksi | Limit (per bulan per nasabah) |
|---|---|
| Batas maksimum (threshold) pembelian valuta asing dengan rupiah tanpa perlu menyertakan bukti transaksi (underlying). | USD 50.000 |