Nikmati fleksibilitas bagi nasabah korporasi dengan memiliki Giro Sampoerna Valas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda dalam melakukan transaksi.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Suku bunga USD*
| Tingkat Saldo (Tier) USD | Suku Bunga |
|---|---|
| <10.000 | 0,00% |
| 10.000 - <100.000 | 0,20% |
| 100.000 - <500.000 | 0,25% |
| ≥500.000 | 0,50% |
Suku bunga SGD*
| Tingkat Saldo (Tier) SGD | Suku Bunga |
|---|---|
| <10.000 | 0,10% |
| 10.000 - <100.000 | 0,10% |
| 100.000 - <500.000 | 0,15% |
| ≥500.000 | 0,20% |
Suku bunga AUD*
| Tingkat Saldo (Tier) AUD | Suku Bunga |
|---|---|
| <10.000 | 0,00% |
| 10.000 - <100.000 | 0,10% |
| 100.000 - <500.000 | 0,10% |
| ≥500.000 | 0,10% |
Suku bunga EUR*
| Tingkat Saldo (Tier) EUR | Suku Bunga |
|---|---|
| <10.000 | 0,00% |
| 10.000 - <100.000 | 0,00% |
| 100.000 - <500.000 | 0,00% |
| ≥500.000 | 0,00% |
Suku bunga CNY*
| Tingkat Saldo (Tier) CNY | Suku Bunga |
|---|---|
| <10.000 | 0,00% |
| 10.000 - <100.000 | 0,10% |
| 100.000 - <500.000 | 0,20% |
| ≥500.000 | 0,25% |
*Suku bunga berlaku efektif per tanggal 2 Juni 2026
Ketentuan Biaya
| Jenis Biaya | Biaya |
|---|---|
| Setoran awal |
USD 1.000 |
| Saldo minimum |
USD 500 |
| Biaya administrasi per bulan |
USD 5 |
| Biaya di bawah saldo minimum |
USD 5 |
| Biaya transfer ke rekening Bank Sahabat Sampoerna (pindah buku) melalui cabang* | Gratis (sesama mata uang) |
| Biaya provisi tarik tunai per transaksi |
|
| Biaya provisi setor tunai per transaksi |
|
| Biaya dorman | Ekuivalen Rp15.000 per bulan |
| Biaya penutupan rekening |
USD 10 |
Tarik Tunai Valas
| Jenis Mata Uang | Limit per Bulan | Biaya Provisi |
|---|---|---|
| USD | Sampai dengan USD 20.000/per bulan | Bebas biaya |
| USD 20.000/per bulan | 0,20% | |
| SGD | Sampai dengan SGD 20.000/per bulan | Bebas biaya |
| SGD 20.000/per bulan | 0,20% | |
| AUD | Sampai dengan AUD 20.000/per bulan | Bebas biaya |
| AUD 20.000/per bulan | 0,20% | |
| EUR | Sampai dengan EUR 15.000/per bulan | Bebas biaya |
| EUR 15.000/per bulan | 0,20% | |
| CNY | Sampai dengan CNY 20.000/per bulan | Bebas biaya |
| CNY 20.000/per bulan | 0,20% |
Setor Tunai Valas
| Jenis Mata Uang | Limit per Hari | Biaya Provisi |
|---|---|---|
| USD | Sampai dengan USD 20.000/per hari | Bebas biaya |
| USD 20.000/per hari | 0,20% | |
| SGD | Sampai dengan SGD 20.000/per hari | Bebas biaya |
| SGD 20.000/per hari | 0,20% | |
| AUD | Sampai dengan AUD 20.000/per hari | Bebas biaya |
| AUD 20.000/per bulan | 0,20% | |
| EUR | Sampai dengan EUR 30.000/per hari | Bebas biaya |
| EUR 30.000/per hari | 0,20% | |
| CNY | Sampai dengan CNY 200.000/per hari | Bebas biaya |
| CNY 200.000/per hari | 0,20% |
Ketentuan Limit Pembelian Valuta Asing Giro Sampoerna Valas
| Transaksi | Limit (per bulan per nasabah) |
|---|---|
| Batas maksimum (threshold) pembelian valuta asing dengan rupiah tanpa perlu menyertakan bukti transaksi (underlying). | USD 10.000 |