Simpanan berjangka dalam rupiah yang memberikan suku bunga tinggi.
Suku Bunga untuk Nasabah Individu
Tingkat Saldo (Tier) | 1 bulan % |
3 bulan % |
6 bulan % |
12 bulan % |
15 bulan % |
18 bulan % |
---|---|---|---|---|---|---|
< Rp100 juta | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
≥ Rp100 juta s.d < Rp500 juta | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
≥ Rp500 juta s.d < Rp1 miliar | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
≥ Rp1 miliar - < Rp5 miliar | 3,75 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
≥ Rp5 miliar - < Rp25 miliar | 4,00 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
≥ Rp25 miliar | 4,00 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
*Efektif per 1 Oktober 2025, dapat berubah sewaktu-waktu
Suku Bunga untuk Nasabah Korporasi
Tingkat Saldo (Tier) | 1 bulan % |
3 bulan % |
6 bulan % |
12 bulan % |
15 bulan % |
18 bulan % |
---|---|---|---|---|---|---|
< Rp100 juta | 1,00 | 1,50 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
≥ Rp100 juta s.d < Rp500 juta | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
≥ Rp500 juta s.d < Rp1 miliar | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
≥ Rp1miliar s.d < Rp5 miliar | 3,25 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
≥ Rp5 miliar s.d < Rp25 miliar | 3,50 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
≥ Rp25 miliar | 3,50 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
*Efektif per 1 Oktober 2025, dapat berubah sewaktu-waktu